期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306392 | 08 | 小 | |||
3306391 | 02:57 | 8+5+5=18 | 18 | 大 | 对 |
3306390 | 02:54 | 5+5+1=11 | 20 | 大 | 错 |
3306389 | 02:50 | 4+2+7=13 | 19 | 大 | 错 |
3306388 | 02:47 | 7+7+6=20 | 17 | 大 | 对 |
3306387 | 02:43 | 8+7+0=15 | 19 | 大 | 对 |
3306386 | 02:40 | 5+8+1=14 | 24 | 大 | 对 |
3306385 | 02:36 | 3+6+3=12 | 04 | 小 | 对 |
3306384 | 02:33 | 1+1+2=04 | 07 | 小 | 对 |
3306383 | 02:29 | 8+0+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3306382 | 02:26 | 7+5+4=16 | 11 | 小 | 错 |
3306381 | 02:22 | 0+3+7=10 | 14 | 大 | 错 |
3306380 | 02:19 | 1+0+5=06 | 19 | 大 | 错 |
3306379 | 02:15 | 4+7+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3306378 | 02:12 | 8+4+4=16 | 20 | 大 | 对 |
3306377 | 02:08 | 8+8+1=17 | 23 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306391 | 18 | 大 | 双 | ||
3306390 | 11 | 小 | 单 | ||
3306389 | 13 | 小 | 单 | ||
3306388 | 20 | 大 | 双 | ||
3306387 | 15 | 大 | 单 | ||
3306386 | 14 | 大 | 双 | ||
3306385 | 12 | 小 | 双 | ||
3306384 | 04 | 小 | 双 | ||
3306383 | 10 | 小 | 双 | ||
3306382 | 16 | 大 | 双 | ||
3306381 | 10 | 小 | 双 | ||
3306380 | 06 | 小 | 双 | ||
3306379 | 17 | 大 | 单 | ||
3306378 | 16 | 大 | 双 | ||
3306377 | 17 | 大 | 单 | ||
3306376 | 11 | 小 | 单 | ||
3306375 | 09 | 小 | 单 | ||
3306374 | 17 | 大 | 单 | ||
3306373 | 09 | 小 | 单 | ||
3306372 | 16 | 大 | 双 | ||
3306371 | 16 | 大 | 双 | ||
3306370 | 17 | 大 | 单 | ||
3306369 | 16 | 大 | 双 | ||
3306368 | 09 | 小 | 单 | ||
3306367 | 11 | 小 | 单 | ||
3306366 | 17 | 大 | 单 | ||
3306365 | 07 | 小 | 单 | ||
3306364 | 11 | 小 | 单 | ||
3306363 | 13 | 小 | 单 | ||
3306362 | 21 | 大 | 单 | ||
3306361 | 12 | 小 | 双 | ||
3306360 | 13 | 小 | 单 | ||
3306359 | 07 | 小 | 单 | ||
3306358 | 11 | 小 | 单 | ||
3306357 | 08 | 小 | 双 | ||
3306356 | 15 | 大 | 单 | ||
3306355 | 14 | 大 | 双 | ||
3306354 | 17 | 大 | 单 | ||
3306353 | 15 | 大 | 单 | ||
3306352 | 19 | 大 | 单 | ||
3306351 | 08 | 小 | 双 | ||
3306350 | 16 | 大 | 双 | ||
3306349 | 18 | 大 | 双 | ||
3306348 | 07 | 小 | 单 | ||
3306347 | 11 | 小 | 单 | ||
3306346 | 18 | 大 | 双 | ||
3306345 | 10 | 小 | 双 | ||
3306344 | 15 | 大 | 单 | ||
3306343 | 04 | 小 | 双 | ||
3306342 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出16 11 15 07 22 16 07 15 22 15 |