期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306289 | 10 | 双 | |||
3306288 | 20:57 | 1+8+7=16 | 24 | 双 | 对 |
3306287 | 20:53 | 9+5+2=16 | 22 | 双 | 对 |
3306286 | 20:50 | 9+7+1=17 | 17 | 单 | 对 |
3306285 | 20:46 | 8+4+4=16 | 04 | 双 | 对 |
3306284 | 20:43 | 0+6+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3306283 | 20:39 | 1+4+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3306282 | 20:36 | 3+4+6=13 | 10 | 双 | 错 |
3306281 | 20:32 | 2+8+6=16 | 07 | 单 | 错 |
3306280 | 20:29 | 4+0+3=07 | 22 | 双 | 错 |
3306279 | 20:25 | 9+1+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3306278 | 20:22 | 3+9+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3306277 | 20:18 | 5+8+8=21 | 10 | 双 | 错 |
3306276 | 20:15 | 9+8+7=24 | 11 | 单 | 错 |
3306275 | 20:11 | 6+3+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3306274 | 20:08 | 5+2+7=14 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306288 | 16 | 大 | 双 | ||
3306287 | 16 | 大 | 双 | ||
3306286 | 17 | 大 | 单 | ||
3306285 | 16 | 大 | 双 | ||
3306284 | 08 | 小 | 双 | ||
3306283 | 14 | 大 | 双 | ||
3306282 | 13 | 小 | 单 | ||
3306281 | 16 | 大 | 双 | ||
3306280 | 07 | 小 | 单 | ||
3306279 | 17 | 大 | 单 | ||
3306278 | 14 | 大 | 双 | ||
3306277 | 21 | 大 | 单 | ||
3306276 | 24 | 大 | 双 | ||
3306275 | 17 | 大 | 单 | ||
3306274 | 14 | 大 | 双 | ||
3306273 | 15 | 大 | 单 | ||
3306272 | 07 | 小 | 单 | ||
3306271 | 10 | 小 | 双 | ||
3306270 | 17 | 大 | 单 | ||
3306269 | 20 | 大 | 双 | ||
3306268 | 16 | 大 | 双 | ||
3306267 | 15 | 大 | 单 | ||
3306266 | 17 | 大 | 单 | ||
3306265 | 12 | 小 | 双 | ||
3306264 | 17 | 大 | 单 | ||
3306263 | 14 | 大 | 双 | ||
3306262 | 09 | 小 | 单 | ||
3306261 | 15 | 大 | 单 | ||
3306260 | 10 | 小 | 双 | ||
3306259 | 13 | 小 | 单 | ||
3306258 | 05 | 小 | 单 | ||
3306257 | 19 | 大 | 单 | ||
3306256 | 12 | 小 | 双 | ||
3306255 | 09 | 小 | 单 | ||
3306254 | 05 | 小 | 单 | ||
3306253 | 13 | 小 | 单 | ||
3306252 | 16 | 大 | 双 | ||
3306251 | 27 | 大 | 单 | ||
3306250 | 19 | 大 | 单 | ||
3306249 | 03 | 小 | 单 | ||
3306248 | 17 | 大 | 单 | ||
3306247 | 14 | 大 | 双 | ||
3306246 | 13 | 小 | 单 | ||
3306245 | 16 | 大 | 双 | ||
3306244 | 19 | 大 | 单 | ||
3306243 | 12 | 小 | 双 | ||
3306242 | 06 | 小 | 双 | ||
3306241 | 04 | 小 | 双 | ||
3306240 | 23 | 大 | 单 | ||
3306239 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出16 17 13 20 13 13 25 08 18 15 |